2,2 millionar frå pantelotteriet til Røde Kors i Buskerud
Illustrasjonsfoto

2,2 millionar frå pantelotteriet til Røde Kors i Buskerud

Pantelotteriet er ein svært viktig inntektskjelde for Røde Kors laga i Buskerud og største er givargleda på Ustaoset
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 20.02.2020 09:16
Sist oppdatert : 20.02.2020 09:20

Midlane går til ulike aktivitetar innan laga. Her er oversikten over kva kvart lag i Buskerud fekk av pantelotteriet i 2019: 

1. Drammen Røde Kors 603 472 Kroner
2. Ringerike og Hole Røde Kors 255 100 Kroner
3. Kongsberg Røde Kors 226 721 Kroner
4. Lier Røde Kors 220 725 Kroner
5. Nedre Eiker Røde Kors 168 888 Kroner
6. Røyken Røde Kors 160 004 Kroner
7. Modum Røde Kors 124 749 Kroner
8. Øvre Eiker Røde Kors 115 123 Kroner
9. Gol og Hemsedal Røde Kors 58 754 Kroner
10. Hurum Røde Kors 49 626 Kroner
11. Geilo Røde Kors 44 033 Kroner
12. Flesberg Røde Kors 42 335 Kroner
13. Nesbyen Røde Kors 33 321 Kroner
14. Ål Røde Kors 28 902 Kroner
15. Sigdal Røde Kors 27 511 Kroner
16. Krødsherad Røde Kors 20 656 Kroner
17. Nore og Uvdal Røde Kors 15 095 Kroner
18. Hovet og Hol Røde Kors 10 749 Kroner
19. Flå Røde Kors 7726 Kroner

_______________

Topp 30 butikker i Buskerud i markedsandel i 2019 (andel av panten som satses i Pantelotteriet)
1. Joker Ustaoset 17,1% (Omsetning: Kr. 13 224)
2. Meny Union Brygge 16,89% (Omsetning: Kr. 127 361)
3. Meny Brakerøya 16,5% (Omsetning: Kr. 166 122)
4. Meny Stortorvet 15,75% (Omsetning: Kr. 89 896)
5. Meny Liertoppen 15,72% (Omsetning: Kr. 142 646)
6. Spar Sundvollen 15,48% (Omsetning: Kr. 110 557)
7. Coop Mega Berjasenteret 15,34% (Omsetning: Kr. 82 605)
8. Meny Åssiden 15,34% (Omsetning: Kr. 146 803)
9. Rema 1000 Ormåsen 15,07% (Omsetning: Kr. 86 721)
10. Kiwi Toppenhaug 14,92% (Omsetning: Kr. 70 063)
11. Spar Geilo 14,25% (Omsetning: Kr. 70 380)
12. Matkroken Alpin 14,2% (Omsetning: Kr. 7 540)
13. Meny Osloveien 14,18% (Omsetning: Kr. 137 874)
14. Spar Torget Vest 14,06% (Omsetning: Kr. 58 922)
15. Spar Cc Drammen 13,44% (Omsetning: Kr. 78 488)
16. Meny Slemmestad 13,2% (Omsetning: Kr. 192 292)
17. Joker Rollag 13,19% (Omsetning: Kr. 11 669)
18. Spar Nesbyen 12,93% (Omsetning: Kr. 31 998)
19. Kiwi Stenseth 12,88% (Omsetning: Kr. 111 463)
20. Kiwi Gullaug 12,82% (Omsetning: Kr. 137 464)
21. Kiwi Tranby 12,81% (Omsetning: Kr. 160 157)
22. Coop Extra Gamlegrendåsen 12,79% (Omsetning: Kr. 81 040)
23. Kiwi Lampeland 12,72% (Omsetning: Kr. 142 106)
24. Spar Kristensen 12,72% (Omsetning: Kr. 119 804)
25. Kiwi Vik 12,62% (Omsetning: Kr. 123 538)
26. Rema 1000 Lierstranda 12,53% (Omsetning: Kr. 189 039)
27. Kiwi Hemsedal 12,53% (Omsetning: Kr. 140 011)
28. Spar Eggedal 12,41% (Omsetning: Kr. 67 623)
29. Kiwi Sætre 12,41% (Omsetning: Kr. 181 712)
30. Rema 1000 Geilo 12,27% (Omsetning: Kr. 53 670)








Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS