Ål dyraste kommunen å bu i
illustrasjonsfoto

Ål dyraste kommunen å bu i

Huseierens landsforbund har ved hjelp av ulike statistikkar funne ut kor dyrt det er å vera huseigar i dei ulike kommunane. I Hallingdal er Ål dyrast viser tala
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 25.10.2019 10:31
Sist oppdatert : 25.10.2019 10:39

Her er oversikten for heile BUskerud.  Ser ein på tala for Hallingdal så er Ål dyrast med 93 332 kr per år i avgifter mens Hemsedal er billegast med 86 642 kr.

Hole:     111 077 kr (9,9 %)

Drammen:          110 485 kr (5,9 %)

Lier:       107 711 kr (4,2 %)

Røyken:               106 637 kr (6,6 %)

Hurum:104 325 kr (5,8 %)

Nedre Eiker:      104 045 kr (6,6 %)

Flesberg:             100 087 kr (6,0 %)

Ringerike:           99 677 kr (5,1 %)

Øvre Eiker:         98 291 kr (7,5 %)

Kongsberg:        97 317 kr (7,2 %)

Sigdal:   96 758 kr (6,3 %)

Modum:              94 354 kr (5,7 %)

Ål:          93 332 kr (7,2 %)

Rollag:  91 367 kr (5,6 %)

Gol:       91 283 kr (8,5 %)

Krødsherad:      91 068 kr (6,6 %)

Flå:         90 764 kr (7,3 %)

Nes (Buskerud):               89 848 kr (7,0 %)

Hol:        87 685 kr (4,7 %)

Nore og Uvdal:86 949 kr (3,8 %)

Hemsedal:          86 642 kr (7,9 %)

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2019. Tallene fra SSB, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse.

 








Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS