Her blir det ny asfalt i sommar.
Når mai etterkvart kjem så vil du møte asfaltarbeid mange stader i Hallingdal.
Når mai etterkvart kjem så vil du møte asfaltarbeid mange stader i Hallingdal.
| F | V | 40 | 18 000 | 19 891 | 1 891 | VASSTULAND - DAGALI BRU | Nore og Uvdal |
| F | V | 40 | 9 500 | 10 540 | 1 040 | X FV120 - X SKURDALSVEIEN | Hol |
| F | V | 40 | 23 953 | 24 701 | 745 | GEILO BRU - GEILO X7 | Hol |
| F | V | 50 | 3 499 | 4 130 | 631 | HÅKONSET - BAKKE BRU | Hol |
| F | V | 50 | 2 550 | 7 275 | 520 | SVEINGARDSBOTN - GEITERYGGEN TNL. | Hol |
| F | V | 51 | 1 000 | 1 130 | 130 | GOL SENTRUM X52 - Hjørne Eidsgaard Hotel | Gol |
| F | V | 51 | 1 304 | 2 010 | 706 | GOL SENTRUM X52 - PETTERBRÅTEN | Gol |
| F | V | 201 | 1 355 | 2 035 | 680 | TROMALD SØR - TROMALDSTØA X RV7 | Flå |
| F | V | 201 | 2 555 | 2 830 | 275 | TROMALD SØR - TROMALDSTØA X RV7 | Flå |
| F | V | 201 | 0 | 578 | 570 | TROMMALD - TROMMALD | Flå |
| F | V | 203 | 8 190 | 9 220 | 1 030 | HEIE - HEIE | Flå |
| F | V | 224 | 2 860 | 3 548 | 688 | X JONDALEN - FUGLEHAUG | Gol |
| F | V | 224 | 4 905 | 6 416 | 1 511 | ROBRU X R52 - FUGLEHAUG | Gol |
| F | V | 245 | 0 | 398 | 398 | Ål X R7 - ÅL ST | Ål |
| F | V | 246 | 489 | 970 | 481 | ÅL SKOLE | Ål |
| F | V | 246 | 3 460 | 5 800 | 2 340 | GJELDOKK - X PRIMHOVDA | Ål |
| R | V | 7 | 770 | 2 760 | 1 990 | GULSVIK SYD - GULSVIK NORD | Flå |
| R | V | 7 | 10 500 | 17 920 | 7 420 | FLÅ - STAVN | Flå |
| R | V | 7 | 27 590 | 27 995 | 405 | KJERRINGVIKE - MORTENSODDEN | Nes |
| R | V | 7 | 28 550 | 32 346 | 3 796 | MORTENSODDEN - NORDHAGEN BRU | Nes |
| R | V | 7 | 1 000 | 60 | 2 105 | NESBYEN SYD - NESBYEN NORD | Nes |
| R | V | 7 | 9 | 1 490 | 1 481 | DOKKEN - SVENKERUD | Nes |
| R | V | 7 | 3 200 | 6 900 | 3 700 | SVENKERUD - STEGERUD | Gol |
| R | V | 7 | 5 050 | 7 980 | 2 930 | ROTNEIM - TRILLHUS CAMPING | Gol |
| R | V | 7 | 26 | 1 180 | 1 154 | TORPO VEST - HEIMEVERNSKOLEN | Ål |
| R | V | 7 | 12 420 | 810 | 1 184 | HAGAFOSS - KVISLA | Hol |
| R | V | 7 | 175 | 1 466 | 1 291 | KVISLATUN - BRUBAKKEN | Hol |
| R | V | 7 | 17 635 | 18 670 | 1 035 | HAUGASTØL VEST - HAUGASTØL VEST | Hol |
| R | V | 52 | 13 590 |











